| Курс валют на 07.11 | |
| 1 € = | 34.50 грн. |
| 1 $ = | 30.00 грн. |
Агенствам.
МЕНЕДЖЕРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
| Албания, Греция | СТАНКОВ АЛЕКСАНДР |
| |
|---|---|---|---|
| Хорватия, Италия (летние и зимние курорты) Словения (летние курорты и Любляна) | СТАНКОВА АННА | ![]() |
|
| Босния и Герцеговина (летние и зимние курорты) | КУЗЬМАНОВИЧ ЯНА | ![]() |
|
| Болгария (зимние и летние курорты) | ДУНЧ ОЛЬГА | ![]() | ![]() |
| Македония (зимние и летние курорты) Словения (зимние курорты) | ЛЯСКИНА АНДРИАННА | ![]() |
|
| Венгрия, эксусионные туры по Европе | КАРПОИ ТИНДА | ![]() |
|
| Черногория (летние и зимние курорты) | ЯРОВАЯ ЕВГЕНИЯ | ![]() |
|
| Грузия, Молдавия, Закарпатье | КУЦЫНА МАРИЯ | ![]() |
|
| Сербия (горнолыжные курорты, лечебные туры) | ВОРОХАЕВА ИРИНА
| ![]() |
|
| Бухгалтерия | ВОВНЯНКО ЕЛИЗАВЕТА | ![]() | (03122) 2-15-15 (пятница 15:00-18:00) |
| Менеджмент и юридические вопросы | КОРБУТ ЮРИЙ | ![]() | (03122) 2-15-15 (понедельник 10:00-13:00) |














