Курс валют на 27.03 | |
1 € = | 34.50 грн. |
1 $ = | 30.00 грн. |

Лечение в Сербии
Здравницы в Сербии. Курорты и санатории
АТОМСКА БАНЯ | БАНЯ КАНИЖА | СИЯРИНСКА БАНЯ | ПРОЛОМ БАНЯ |
БАНЯ КОВИЛЯЧА | ЛУКОВСКА БАНЯ | СОКО БАНЯ | ЧИГОТА |
БАНЯ ПАЛИЧ | НИШКА БАНЯ | ВРДНИК | ИВАНИЦА |
БУКОВИЧКА БАНЯ | ЮНАКОВИЧ БАНЯ | ВРНЯЧКА БАНЯ | ЗЛАТАР |
В Сербии существует более 1000 источников минеральных вод, холодных и термальных, а также большие запасы природного минерального газа и лечебных грязей. Сегодня в Сербии функционирует 53 курортных места с термальными источниками, которыми пользовались еще в римскую эпоху для лечения разных заболеваний принятием лечебной воды внутрь или принятием ванн.
Кроме водных курортов, в Сербии есть и воздушные курорты, т.е. зоны в которых, благодаря соответствующему географическому расположению, создаются климатические условия, которые содействуют излечению многих болезней, в первую очередь болезней лёгких.
Курорты Сербии представляют собой зеленые оазисы, где царят покой и тишина. Они в основном расположены в долинах или на скатах гор, окружены лесом, полянами, садами. Помимо красоты природы, в них существуют красивые места, представляющие собой ухоженные участки – парки, прогулочные зоны, с современными объектами для проживания, со спортивными площадками, бассейнами, что позволяет разнообразить досуг туристов.
КУРОРТ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | Атомска Баня | Врнячка Баня | Чигота | Баня Канижа | Баня Ковиляча | Пролом Баня | Соко баня | Нишка Баня | Сияриньска Баня |
Желудочно - кишечный тракт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Нарушение обмена веществ. Ожирение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Опорно - двигательный аппарат и ревматизм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Кровеносно - сосудистая система и сердце | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Болезни почек и мочевых путей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Нервная система, невралгия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Дыхательные пути | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Эндокринные заболевания | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Диабет | ![]() | ||||||||
Метаболические заболевания | ![]() | ||||||||
Кожные заболевания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Заболевание печени и желчных путей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Женские заболевания | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Мужские заболевания | ![]() | ![]() | |||||||
Рассеянный склероз | ![]() | ||||||||
Детский церебральный паралич | ![]() | ![]() |
Ответственный менеджер - ВОРОХАЕВА ИРИНА